1200- 4200MHz Drop-in Circulator Factory Standard RF Circulator
Nambala ya Model | Freq.Range (MHz) | Kulowetsa Kutayika Max (dB) | Kudzipatula Min (dB) | Chithunzi cha VSWR Max | Patsogolo Mphamvu (W) | M'mbuyo Mphamvu (W) | Kutentha (℃) |
ACT1.2G1.4G19PIN | 1200-1400 | 0.5 | 19 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT1.325G1.375G23PIN | 1325-1375 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
Chithunzi cha ACT1.45G1.55G23PIN | 1450-1550 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT1.5G1.7G20PIN | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT1.626G1.66G23PIN | 1626-1660 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT1.71G1.785G23PIN | 1710-1785 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT1.805G1.88G23PIN | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
Chithunzi cha ACT1.92G1.99G23PIN | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.0G2.2G20PIN | 2000-2200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.11G2. Chithunzi cha 17G23PIN | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.2G2.3G23PIN | 2200-2300 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.2G2.5G20PIN | 2200-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.3G2.4G23PIN | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.4G2.5G23PIN | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.496G2.69G20PIN | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.5G2.7G20PIN | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.6G2.69G23PIN | 2600-2690 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.7G2.9G20PIN | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.7G3.5G18PIN | 2700-3500 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT2.9G3.3G20PIN | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT3.15G3.25G23PIN | 3150-3250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT3.3G3.6G20PIN | 3300-3600 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT3.55G3.7G23PIN | 3550-3700 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT3.6G3.8G23PIN | 3600-3800 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACT3.9G4.2G20PIN | 3900-4200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃~+75 ℃ |
Mayankho a Tailored RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
Zozungulira izi za Drop-in RF circulators zimakhala ndi 1200-4200MHz, zimathandizira mitundu ingapo yamagulu ang'onoang'ono, kutayika koyika mpaka 0.3dB, kudzipatula mpaka 23dB, VSWR otsika mpaka 1.20, ndi mphamvu zolowera / zowonetsera za 100W. Chogulitsacho chili ndi mawonekedwe osakanikirana komanso magwiridwe antchito okhazikika. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakuwongolera ma siginecha akutsogolo kwa RF kutsogolo ndi chitetezo cha doko monga kulumikizana opanda zingwe, ma module a 5G, ma amplifier mphamvu kutsogolo, makina a radar, ndi zina zambiri.
Ntchito yosinthira mwamakonda: Izi ndi gawo lokhazikika la kampani yathu, ndipo zitha kusinthidwanso malinga ndi zosowa za band pafupipafupi, ma CD, mawonekedwe, ndi zina zambiri.
Nthawi ya chitsimikizo: Chogulitsacho chimapereka chitsimikizo chazaka zitatu ndipo chimathandizira kugwira ntchito kwanthawi yayitali.