Chogawa Mphamvu cha 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Chizindikiro | Kufotokozera |
| Mafupipafupi osiyanasiyana | 1000-2000MHz |
| Kutayika kwa kuyika | ≤0.5dB (Kutayika Kokha kwa 3dB Gawa) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Kulinganiza kwa kuchuluka kwa mafunde | ≤±0.2dB |
| Kulinganiza Gawo | ≤±2digiri |
| Kudzipatula | ≥20dB |
| Mphamvu yapakati | 1W |
| Kusakhazikika | 50Ω |
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C mpaka +80°C |
| Kutentha kosungirako | -45°C mpaka +85°C |
Katalogu







