7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Parameter | Zofotokozera | |||
| Ma frequency osiyanasiyana (MHz) | PASI | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Bwererani kutaya | ≥15dB | |||
| Kutayika kolowetsa | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Kukana (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Kuwongolera Mphamvu Pa Band | 42dBm avareji, 52dBm Peak | |||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu kwa Common(TX-Ant) | 52dBm avareji, 60dBm Peak | |||
| Kusokoneza | 50Ω pa | |||
Catalogi







