Chophatikiza Mphamvu cha RF cha Band 7 Chophatikiza M'mimbamo 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Chizindikiro | Mafotokozedwe | |||
| Mafupipafupi (MHz) | ZOCHEPA | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Kutayika kobwerera | ≥15dB | |||
| Kutayika kwa kuyika | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Kukana (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Kugwira Ntchito ndi Mphamvu Pa Band | 42dBm avareji, 52dBm Peak | |||
| Kusamalira Mphamvu Kwa Common (TX-Ant) | 52dBm avareji, 60dBm Peak | |||
| Kusakhazikika | 50Ω | |||
Katalogu







