Cavity fyuluta kapangidwe 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Parameter | Kufotokozera | |
| Nthawi zambiri | 7200-7800MHz | |
| Kutayika kolowetsa | ≤1.0dB | |
| Kusintha kwa kuyika kwa pasipoti | ≤0.2 dB pachimake pachimake chilichonse cha 80MHz≤0.5 dB Peak-nsonga mumitundu ya 7250-7750MHz | |
| Bwererani kutaya | ≥18dB | |
| Kukana | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Kusintha kwa kuchedwa kwamagulu | ≤0.5 ns pachimake pachimake mkati mwa nthawi iliyonse ya 80 MHz, mumitundu ya 7250-7750MHz | |
| Kutentha kosiyanasiyana | 43kw pa | |
| Ntchito kutentha osiyanasiyana | -30°C mpaka +70°C | |
| Gawo Linearity | 2 MHz ± 0.050 ma radian 36 MHz ± 0.100 ma radian 72 MHz ± 0.125 ma radian 90 MHz ± 0.150 ma radian 120 MHz ± 0.175 ma radian | |
| Kusokoneza | 50Ω pa | |
Mayankho a Tailored RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
Sefayi ya 7200–7800MHz Cavity iyi imaperekedwa ndi katswiri wopanga zosefera za RF APEX ndipo ndiyoyenera kugwiritsa ntchito ma frequency apamwamba monga malo olumikizirana ndi ma microwave mauthenga. Zosefera zamkati zimakhala ndi kutayika kochepa (≤1.0dB) komanso kutayika kwakukulu (≥18dB), kumapereka kudzipatula kwazizindikiro kokhazikika komanso kuponderezana kosokoneza m'malo ovuta. Kapangidwe kophatikizika ndi mawonekedwe a mawonekedwe a SMA amathandizira kuphatikizika kwamakina, ndikupangitsa kuti ikhale chisankho choyenera kwamakampani olumikizirana, opanga zida za microwave ndi mainjiniya a RF.
Catalogi






