Chophatikiza Ma Cavity cha RF Chopangidwa Mwamakonda 729-2360MHz A5CC729M2360M60NS
| Chizindikiro | 729-768 | 857-894 | 1930-2025 | 2110-2180 | 2350-2360 |
| Mafupipafupi osiyanasiyana | 729-768MHz | 857-894MHz | 1930-2025MHz | 2110-2180MHz | 2350-2360MHz |
| Mafupipafupi apakati | 748.5 MHz | 875.5 MHz | 1977.5 MHz | 2145 MHz | 2355 MHz |
| Kutayika kobwerera (kutentha kwabwinobwino) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Kutayika kobwerera (kutentha kwathunthu) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Kutayika kwa ma frequency olowera pakati (kutentha kwabwinobwino) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤1.1dB |
| Kutayika kwa ma frequency olowera pakati (kutentha kwathunthu) | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤1.2dB |
| Kutayika kwa kuyika (kutentha kwabwinobwino) | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.5dB | ≤1.0 dB | ≤1.3 dB |
| Kutayika kwa kuyika (kutentha kwathunthu) | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.0 dB | ≤1.8 dB |
| Kugwedezeka (kutentha kwabwinobwino) | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Ripple (Kutentha kwathunthu) | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.3 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Kukana | ≥60dB@663-716MHz ≥57dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥50dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥55dB@1850-1915MHz ≥60dB@1695-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz |
| Mphamvu yolowera | ≤80W Mphamvu yogwiritsira ntchito yapakati pa doko lililonse lolowera | ||||
| Mphamvu Yotulutsa | ≤400W Mphamvu yogwiritsira ntchito yapakati pa doko la ANT | ||||
| Kusakhazikika | 50 Ω | ||||
| Kuchuluka kwa kutentha | -40°C mpaka +85°C | ||||
Mayankho Opangidwa ndi RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
A5CC729M2360M60NS ndi chosakaniza chapadera cha ma multiband cavity chopangidwira malo olumikizirana ndi zida zopanda zingwe. Chogulitsachi chimathandizira ma frequency band angapo monga 729-768MHz/857-894MHz/1930-2025MHz/2110-2180MHz/2350-2360MHz kuti zitsimikizire kuti ma signali okhazikika komanso odalirika m'makina olumikizirana.
Ili ndi kutayika kochepa kwa ma insertion, kutayika kwakukulu kwa ma return ndi zina, zomwe zimachepetsa bwino kusokoneza kwa ma signal ndikukweza khalidwe la kulumikizana. Chosakanizacho chimatha kuthana ndi ma signal amphamvu kwambiri ndikusinthasintha kuti chigwirizane ndi malo osiyanasiyana ogwirira ntchito, kuphatikizapo kutentha kwambiri ndi chinyezi.
Utumiki wosintha mawonekedwe: Timapereka ntchito zopangira zomwe zakonzedwa malinga ndi zosowa za makasitomala, kuphatikiza zosankha monga kuchuluka kwa ma frequency ndi mtundu wa mawonekedwe kuti tiwonetsetse kuti zofunikira zinazake za pulogalamuyo zakwaniritsidwa.
Chitsimikizo: Chogulitsachi chili ndi chitsimikizo cha zaka zitatu kuti chitsimikizire kuti mumalandira chithandizo chokhazikika cha magwiridwe antchito mukachigwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali.
Takulandirani kuti mulumikizane nafe kuti mudziwe zambiri kapena mayankho osinthidwa!
Katalogu







