Dontho mu Isolator Manufacturer 1200-4200MHz Standard RF Isolator

Kufotokozera:

● pafupipafupi: 1200-4200MHz (kuphatikiza mitundu ingapo yamagulu ang'onoang'ono)

● Zomwe Zilipo: Kutayika koyikirako kutsika mpaka 0.3dB, kudzipatula mpaka 23dB, koyenera RF kutsogolo-kumapeto chizindikiro kudzipatula ndi chitetezo.


Product Parameter

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Nambala ya Model
Freq.Range
(MHz)
Kulowetsa
Kutayika
Max (dB)
Kudzipatula
Min (dB)
Chithunzi cha VSWR
Max
Patsogolo
Mphamvu (W)

M'mbuyo
Mphamvu (W)
Kutentha (℃)
ACI1.2G1.4G19PIN 1200-1400 0.5 19 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.325G1.375G23PIN 1325-1375 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.45G1.55G23PIN 1450-1550 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.626G1.66G23PIN 1626-1660 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.71G1.785G23PIN 1710-1785 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.0G2.2G20PIN 2000-2200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.11G2. Chithunzi cha 17G23PIN 2110-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.2G2.3G23PIN 2200-2300 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.2G2.5G20PIN 2200-2500 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.3G2.4G23PIN 2300-2400 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.4G2.5G23PIN 2400-2500 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.496G2.69G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.6G2.69G23PIN 2600-2690 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.7G2.9G20PIN 2700-2900 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.7G3.5G18PIN 2700-3500 0.5 18 1.30 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI2.9G3.3G20PIN 2900-3300 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI3.15G3.25G23PIN 3150-3250 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI3.3G3.6G20PIN 3300-3600 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI3.55G3.7G23PIN 3550-3700 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI3.6G3.8G23PIN 3600-3800 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACI3.9G4.2G20PIN 3900-4200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃

Mayankho a Tailored RF Passive Component

Monga opanga ma RF passive component, APEX imatha kukonza zinthu zosiyanasiyana malinga ndi zosowa za makasitomala. Konzani chigawo chanu cha RF passive chigawo munjira zitatu zokha:

chizindikiroTanthauzirani magawo anu.
chizindikiroAPEX imapereka yankho kuti mutsimikizire
chizindikiroAPEX imapanga chitsanzo choyesera


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Mafotokozedwe Akatundu

    Drop-in Isolator ndi yoyenera kwa 1200-4200MHz frequency band, yokhala ndi kutayika pang'ono (0.3-0.5dB), kudzipatula kwambiri (18-23dB), magwiridwe antchito abwino kwambiri a VSWR (ochepera 1.20) komanso Forward Power 100W ndi Reverse Power 100W, ndipo atha kugwiritsidwa ntchito kwambiri ngati ma RF stations 5.

    Ntchito yosinthira mwamakonda: Izi ndi gawo lokhazikika la kampani yathu, ndipo magawo monga kuchuluka kwa ma frequency ndi mawonekedwe oyika amathanso kusinthidwa malinga ndi zosowa za kasitomala kuti akwaniritse zofunikira zosiyanasiyana.

    Nthawi ya chitsimikizo: Chogulitsacho chimapereka chitsimikizo cha zaka zitatu kuti zitsimikizire kuti dongosololi likugwira ntchito nthawi yayitali.