Wopanga Wochotsa Zosokoneza 1200-4200MHz Wochotsa Zosokoneza RF Wokhazikika
| Nambala ya Chitsanzo | Ma Freq.Range (MHz) | Kuyika Kutayika Max (dB) | Kudzipatula Osachepera (dB) | VSWR Max | Patsogolo Mphamvu (W) ) | Kubwerera m'mbuyo Mphamvu (W) | Kutentha (℃) |
| ACI1.2G1.4G19PIN | 1200-1400 | 0.5 | 19 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.325G1.375G23PIN | 1325-1375 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.45G1.55G23PIN | 1450-1550 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.5G1.7G20PIN | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.626G1.66G23PIN | 1626-1660 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.71G1.785G23PIN | 1710-1785 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.805G1.88G23PIN | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI1.92G1.99G23PIN | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.0G2.2G20PIN | 2000-2200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.11G2. 17G23PIN | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.2G2.3G23PIN | 2200-2300 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.2G2.5G20PIN | 2200-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.3G2.4G23PIN | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.4G2.5G23PIN | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.496G2.69G20PIN | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.5G2.7G20PIN | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.6G2.69G23PIN | 2600-2690 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.7G2.9G20PIN | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.7G3.5G18PIN | 2700-3500 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI2.9G3.3G20PIN | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI3.15G3.25G23PIN | 3150-3250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI3.3G3.6G20PIN | 3300-3600 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI3.55G3.7G23PIN | 3550-3700 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI3.6G3.8G23PIN | 3600-3800 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACI3.9G4.2G20PIN | 3900-4200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
Mayankho Opangidwa ndi RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
Choyimitsa choyimitsa magetsi (Drop-in Isolator) ndi choyenera kugwiritsa ntchito band ya frequency ya 1200-4200MHz, yokhala ndi kutayika kochepa kwa insertion (0.3-0.5dB), high isolation (18-23dB), VSWR performance yabwino kwambiri (osachepera 1.20) komanso Forward Power 100W yabwino kwambiri komanso Reverse Power 100W yabwino kwambiri, ndipo ingagwiritsidwe ntchito kwambiri pazochitika za RF monga 5G communications ndi base station systems.
Utumiki wosintha zinthu: Chogulitsachi ndi gawo lokhazikika la kampani yathu, ndipo magawo monga kuchuluka kwa ma frequency ndi mawonekedwe olongedza zinthu amathanso kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala kuti akwaniritse zofunikira zosiyanasiyana zogwiritsira ntchito.
Chitsimikizo: Chogulitsachi chimapereka chitsimikizo cha zaka zitatu kuti chitsimikizire kuti makinawo akugwira ntchito bwino kwa nthawi yayitali.
Katalogu







