Chophatikiza Chaching'ono cha PIM Cavity A3CC694M2700M4310F50
| Chizindikiro | Kufotokozera | ||||
| Mafupipafupi | Port1 | Port2 | Port3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Kutayika kwa kuyika | ≤0.4 dB | ||||
| Kudzipatula | ≥50dB | ||||
| Kutayika kobwerera/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Kusintha kwa mawu pakati pa mawu | ≤-155 (ndi 2×20W) | ||||
| Mphamvu Yolowera | ≤200 W(avereji.) | ||||
| Kusakhazikika | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Kudutsa (max.3000mA) | ||||
| Chitetezo cha mphezi | 10KA; 10/350μs kugunda kwa mtima | ||||
| Kutentha kwa Ntchito | -20°C mpaka +65°C | ||||
| Kutentha kosungirako | -40°C mpaka +85°C | ||||
Katalogu






