Cholumikizira cha N Female 5G Directional 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Chizindikiro | Mafotokozedwe | ||||||||
| Mafupipafupi osiyanasiyana | 575-6000MHz | ||||||||
| Cholumikizira (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Kulondola (dB) | ± 1.4 | ± 1.4 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.6 | ± 1.6 | ± 1.7 | ± 1.8 |
| Kudzipatula (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Mphamvu(W) | 200W/Doko | ||||||||
| Kuchuluka kwa kutentha | -30°C mpaka +65°C | ||||||||
| Kusakhazikika | 50 Ω | ||||||||
Mayankho Opangidwa ndi RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
APC575M6000MxNF ndi cholumikizira chapamwamba chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo a RF monga kulumikizana kwa 5G, malo osungira opanda zingwe, makina a radar, ndi zina zotero. Chimathandizira ma frequency a 575-6000MHz ndipo chili ndi mawonekedwe abwino kwambiri otayika komanso olekanitsa kuti chitsimikizire kukhazikika ndi kumveka bwino kwa kutumiza ndi kugawa kwa ma signal pama frequency osiyanasiyana. Chogulitsachi chili ndi kapangidwe kakang'ono ndipo chimagwiritsa ntchito cholumikizira cha N-Female kuti chigwirizane ndi mphamvu yayikulu yolowera ndipo chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'malo osiyanasiyana ovuta a RF.
Utumiki wosintha: Perekani mitundu yosiyanasiyana yolumikizira, mphamvu ndi mawonekedwe malinga ndi zosowa za makasitomala.
Chitsimikizo cha zaka zitatu: Chimakupatsani chitsimikizo cha zaka zitatu cha khalidwe kuti muwonetsetse kuti chinthucho chikugwira ntchito bwino.
Katalogu







