Cavity RF Duplexer Design 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Kufotokozera | ||
| Nthawi zambiri | Zokonzedweratu ndi kumunda zimatheka kudutsa 450 ~ 470MHz | ||
| Zochepa | Wapamwamba | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Kutayika kolowetsa | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bandwidth | 1MHz (nthawi zambiri) | 1MHz (nthawi zambiri) | |
| Bwererani kutaya | (Normal Temp) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Full Temp) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Kukana | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Mphamvu | 100W | ||
| Mayendedwe osiyanasiyana | 0°C mpaka +55°C | ||
| Kusokoneza | 50Ω pa | ||
Mayankho a Tailored RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
Cavity Duplexer ndi RF cavity duplexer yopangidwa kuti igwiritsidwe ntchito pamakina olumikizirana a 450-470MHz RF. Cavity Duplexer iyi imathandizira mphamvu za 100W ndi zolumikizira za SMA-zimayi.
Monga fakitale yodziwika bwino ya RF duplexer komanso ogulitsa OEM ku China, Apex Microwave imapereka zosankha makonda kuti zikwaniritse zosowa zosiyanasiyana zama projekiti.
Catalogi






