RF Power Combiner Design ya Microwave Combiner 791-1980MHz A9CCBPTRX
Parameter | Zofotokozera | ||||||||
Chizindikiro cha doko | BP-TX | Mtengo wa BP-RX | |||||||
Nthawi zambiri | 791-821MHz | 925-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 832-862MHz | 880-915MHz | 925-960MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz |
Bwererani kutaya | 12dB mphindi | 12dB mphindi | |||||||
Kutayika kolowetsa | 2.0dB kukula | 2.0dB kukula | |||||||
Kukanidwa | ≥35dB@832-862MHz ≥30dB@1710-1785MHz ≥35dB@880-915MHz ≥35dB@1920-1980MHz | ≥35dB@791- 821MHz | ≥35dB@925- 960MHz | ≥35dB@880- 915MHz | ≥30dB@1805-1 880MHz | ≥35dB@2110-2 170MHz | |||
Kusokoneza | 50ohm pa | 50ohm pa |
Mayankho a Tailored RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
A9CCBPTRX ndi chophatikizira chamagulu ambiri a GPS microwave 791-1980MHz frequency band. Imakhala ndi kutayika kwabwino kwambiri koyikira ndikubwezeretsanso kutayika, ndipo imatha kudzipatula bwino ma frequency osagwirizana ndikusintha mawonekedwe azizindikiro. Chogulitsacho chimagwiritsa ntchito kamangidwe kakang'ono ndipo ndi koyenera kwa zochitika zosiyanasiyana zogwiritsira ntchito, monga kulankhulana opanda zingwe ndi machitidwe a GPS.
Customization Service: Perekani zosankha makonda monga ma frequency osiyanasiyana ndi mawonekedwe amtundu kuti mukwaniritse zosowa zosiyanasiyana.
Chitsimikizo cha Ubwino: Chitsimikizo cha zaka zitatu kuti muwonetsetse kuti ntchito yokhazikika nthawi yayitali.