Chogawa Mphamvu cha Rf 140-500MHz AxPD140M500MNF
| Chizindikiro | Kufotokozera | ||
| Mafupipafupi osiyanasiyana | 140-500MHz | ||
| Nambala ya chitsanzo | A2PD140M500MNF | A3PD140M500MNF | A4PD140M500MNF |
| Kutayika kwa kuyika | ≤1.0dB (Yokhayo Kutayika kwa 3dB Gawa (3dB Gawa) | ≤1.5dB (Kutayika Kokha kwa 4.8dB Split) | ≤1.6dB (Kutayika Kokha kwa 6dB) |
| VSWR | ≤1.5 (Zolowera) & ≤1.3 (Zotuluka) | ≤1.6 (Zolowera) & ≤1.4 (Zotuluka) | ≤1.6 (Zolowera) & ≤1.3 (Zotuluka) |
| Kulinganiza kwa kuchuluka kwa mafunde | ≤±0.3dB | ≤±0.5dB | ≤±0.4dB |
| Kulinganiza Gawo | ≤±3digiri | ≤±5digiri | ≤±4digiri |
| Kudzipatula | ≥20dB | ≥16dB | ≥20dB |
| Mphamvu Yapakati | 20W (Kutsogolo) & 2W (Kubwerera m'mbuyo) | ||
| Kusakhazikika | 50Ω | ||
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C mpaka +80°C | ||
| Kutentha kosungirako | -45°C mpaka +85°C | ||
Mayankho Opangidwa ndi RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
AxPD140M500MNF ndi chogawa mphamvu cha RF chogwira ntchito bwino kwambiri choyenera kugwiritsidwa ntchito pamitundu yosiyanasiyana ya ma RF okhala ndi ma frequency range a 140-500MHz. Kapangidwe ka chinthucho kamatsimikizira kutayika kochepa kwa ma insertion, kudzipatula kwa ma signal bwino komanso kukhazikika kwa amplitude balance, kupereka ma signal distribution olondola. Ili ndi kapangidwe kakang'ono, imagwiritsa ntchito mawonekedwe a N-Female, ndipo ili ndi mphamvu zambiri zolowetsa, imasintha malinga ndi malo osiyanasiyana ovuta a RF.
Utumiki wosintha mawonekedwe: Malinga ndi zosowa za makasitomala, pali njira zosiyanasiyana zochepetsera mphamvu, mphamvu ndi mawonekedwe.
Chitsimikizo cha zaka zitatu: Perekani makasitomala chitsimikizo cha zaka zitatu cha khalidwe kuti atsimikizire kuti ntchito ya malondayo ikuyenda bwino kwa nthawi yayitali akagwiritsidwa ntchito mwachizolowezi.
Katalogu






