Ogulitsa a Rf Power Tapper 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
| Chizindikiro | Mafotokozedwe | |||||||
| Mafupipafupi osiyanasiyana (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Kulumikiza (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Mtundu (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Kusintha kwa nthawi (dBc) | -160, 2x43dBm (Muyeso wa Kuwunikira 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Mphamvu Yoyezera (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -35ºC mpaka +85ºC | |||||||
| Chizindikiro | Mafotokozedwe | |||||||
| Mafupipafupi osiyanasiyana (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Kulumikiza (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Mtundu (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Kusintha kwa nthawi (dBc) | -160, 2x43dBm (Muyeso wa Kuwunikira 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Mphamvu Yoyezera (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -35ºC mpaka +85ºC | |||||||
| Chizindikiro | Mafotokozedwe | |||||||
| Mafupipafupi osiyanasiyana (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Kulumikiza (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Mtundu (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Kusintha kwa nthawi (dBc) | -160, 2x43dBm (Muyeso wa Kuwunikira 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Mphamvu Yoyezera (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -35ºC mpaka +85ºC | |||||||
| Chizindikiro | Mafotokozedwe | |
| Mafupipafupi osiyanasiyana (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
| Kulumikiza (dB) | 30 | |
| Mtundu (dB) | 136-350 | 29±1 |
| 350-960 | 29±1 | |
| 1710-2700 | 29±1 | |
| VSWR | 350-960 | 1.25:1 |
| 1710-2700 | ||
| Kusintha kwa nthawi (dBc) | -160, 2x43dBm (Muyeso wa Kuwunikira 900MHz 1800MHz) | |
| Mphamvu Yoyezera (W) | 200 | |
| Impedance (Ω) | 50 | |
| Kutentha kwa Ntchito | -35ºC mpaka +85ºC | |
Mayankho Opangidwa ndi RF Passive Component
Mafotokozedwe Akatundu
APT136M2700MxdBNF Power Tapper, yopangidwira mitundu yosiyanasiyana ya kulumikizana kwa RF ndi ntchito zoyesera. Ma frequency ake ndi 136-2700MHz, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kuwongolera kolondola komanso kutumiza chizindikiro chokhazikika, kuonetsetsa kuti magwiridwe antchito ndi okhazikika, ndipo imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakulankhulana opanda zingwe, makina a radar ndi madera ena.
Utumiki Wopangidwira: Malinga ndi zosowa za makasitomala, timapereka zosankha zomwe zasinthidwa monga mitundu yosiyanasiyana ya kuchepetsa mphamvu, mitundu ya zolumikizira, ma frequency ranges, ndi zina zotero.
Chitsimikizo cha zaka zitatu: Timakupatsirani chitsimikizo cha zaka zitatu cha khalidwe kuti muwonetsetse kuti ntchito ya chinthucho ikuyenda bwino. Ngati mavuto a khalidwe achitika panthawi ya chitsimikizo, titha kupereka ntchito zokonzanso kapena kusintha kwaulere.
Katalogu






